Eligibility

AVAILABLE UNITS AND INCOME REQUIREMENTS
Unit Size 30% AREA MEDIAN INCOME (AMI) UNITS Monthly Rent 1 Units Available Household Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4 40% AREA MEDIAN INCOME (AMI) UNITS Monthly Rent 1 Units Available Household Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4 50% AREA MEDIAN INCOME (AMI) UNITS Monthly Rent 1 Units Available Household Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4
Studio $331 6 1 person $13,543-$23,880 $475 4 1 person $18,480-$31,840 $618 1 1 person $23,383-$39,800
2 people $13,543-$27,300 2 people $18,480-$36,400 2 people $23,383-$45,500
1 Bed $426 14 1 person $17,075-$23,880 $605 5 1 person $23,212-$31,840 $784 8 1 person $29,349-$39,800
2 people $17,075-$27,300 2 people $23,212-$36,400 2 people $29,349-$45,500
3 people $17,075-$30,720 3 people $23,212-$40,960 3 people $29,349-$51,200
2 Bed $521 2 2 people $21,052-$27,300 $736 2 2 people $28,423-$36,400 $951 2 2 people $35,795-$45,500
3 people $21,052-$30,720 3 people $28,423-$40,960 3 people $35,795-$51,200
4 people $21,052-$34,110 4 people $28,423-$45,480 4 people $35,795-$56,850
5 people $21,052-$36,840 5 people $28,423-$49,120 5 people $35,795-$61,400
3 Bed $594 1 3 people $24,309-$30,720 $843 2 3 people $32,846-$40,960 $1091 2 3 people $41,349-$51,200
4 people $24,309-$34,110 4 people $32,846-$45,480 4 people $41,349-$56,850
5 people $24,309-$36,840 5 people $32,846-$49,120 5 people $41,349-$61,400
6 people $24,309-$39,570 6 people $24,309-$39,570 6 people $41,349-$65,950
7 people $24,309-$42,300 7 people $24,309-$42,300 7 people $41,349-$70,500


Unit Size 60% AREA MEDIAN
INCOME (AMI) UNITS
Monthly Rent 1 Units Available Household Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4 90% AREA MEDIAN
INCOME (AMI) UNITS
Monthly Rent 1 Units Available Household Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4
Studio $761 20 1 person $28,286-$47,760 $1091 3 1 person $39,600-$71,640
2 people $28,286-$54,600 2 people $18,480-$36,400
1 Bedroom $963 33 1 person $35,486-$47,760 $1375 6 1 person $49,612-$71,640
2 people $35,486-$54,600 2 people $49,612-$81,900
3 people $35,486-$61,440 3 people $49,612-$92,160
2 Bedroom $1166 19 2 people $43,166-$54,600 $1660 6 2 people $60,103-$81,900
3 people $43,166-$61,440 3 people $60,103-$92,160
4 people $43,166-$68,220 4 people $60,103-$102,330
5 people $43,166-$73,680 5 people $60,103-$110,520
3 Bedroom $1339 3 3 people $49,852-$61,440 $1910 5 3 people $69,429-$92,160
4 people $49,852-$68,220 4 people $69,429-$102,330
5 people $49,852-$73,680 5 people $69,429-$110,520
6 people $49,852-$79,140 6 people $69,429-$118,710
7 people $49,852-$84,600 7 people $69,429-$126,900


Unit Size 110% AREA MEDIAN
INCOME (AMI) UNITS
Monthly Rent 1 Units Available Household Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4 130% AREA MEDIAN
INCOME (AMI) UNITS
Monthly Rent 1 Units Available Household Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4
Studio $1234 4 1 person $44,503-$87,560 $1377 2 1 person $49,406-$103,480
2 people $44,503-$100,100 2 people $49,406-$118,300
1 Bedroom $1554 41 1 person $55,749-$87,560 $1733 4 1 person $61,886-$103,480
2 people $55,749-$100,100 2 people $61,886-$118,300
3 people $55,749-$112,640 3 people $61,886-$133,120
2 Bedroom $1874 32 2 people $67,440-$100,100 $2089 13 2 people $74,812-$118,300
3 people $67,440-$112,640 3 people $74,812-$133,120
4 people $67,440-$125,070 4 people $74,812-$147,810
5 people $67,440-$135,080 5 people $74,812-159,640
3 Bedroom $2158 8 3 people $77,932-$112,640 $2406 7 3 people $86,435-$133,120
4 people $77,932-$125,070 4 people $86,435-147,810
5 people $77,932-$135,080 5 people $86,435-159,640
6 people $77,932-$145,090 6 people $86,435-$171,470
7 people $77,932-$155,100 7 people $86,435-$183,300
  • Tenant pays electricity.
  • Household size includes everyone who will live with you, including parents and children. Subject to occupancy criteria.
  • Household earnings include salary, hourly wages, tips, Social Security, child support, and other income. Income guidelines subject to change.
  • Minimum income listed may not apply to applicants with Section 8 or other qualifying rental subsidies. Asset limits also apply.

FAQs

Apply online or through mail. To apply online, please go to nyc.gov/housingconnect. To request an application by mail, send a self-addressed envelope to: Concourse Village West Owner, LLC., 1201 Broadway, Suite 401, New York, NY 10001. Only send one application per development. Do not submit duplicate applications. Do not apply online and also send in a paper application. Applicants who submit more than one application may be disqualified.
Applications must be postmarked or submitted online no later than 6/17/2020. Late applications will not be considered.
After the deadline, applications are selected for review through a lottery process. If yours is selected and you appear to qualify, you will be invited to an appointment of eligibility to continue the process of determining your eligibility. Appointments are usually scheduled from 2 to 10 months after the application deadline. You will be asked to bring documents that verify your household size, identity of members of your household, and your household income.